kodet.io/magento2-payment-methods-list 问题修复 & 功能扩展

解决BUG、新增功能、兼容多环境部署,快速响应你的开发需求

邮箱:yvsm@zunyunkeji.com | QQ:316430983 | 微信:yvsm316

kodet.io/magento2-payment-methods-list

最新稳定版本:1.1.3

Composer 安装命令:

composer require kodet.io/magento2-payment-methods-list

包简介

Retrieves list of payment & shipping methods for Magento 2

README 文档

README

Solves simple issue Magento 2 developers & admins are facing: get list of all payment methods.

Installation

Download the package using composer and update Magento 2 generated files:

composer require kodet.io/magento2-payment-methods-list
bin/magento setup:upgrade
bin/magento setup:di:c

Usage

bin/magento payment:list:methods

which generates output like this:

+----------------------------+---------------------------------------------+----------+
| Code                       | Name                                        | Status   |
+----------------------------+---------------------------------------------+----------+
| free                       | No Payment Information Required             | Enabled  |
| substitution               | -                                           | Disabled |
| checkmo                    | Check / Money order                         | Disabled |
| purchaseorder              | Purchase Order                              | Disabled |
| vault                      | -                                           | -        |
| paypal_express             | PayPal Express Checkout                     | Disabled |
| paypal_express_bml         | PayPal Credit (Paypal Express Bml)          | -        |
| payflow_express            | PayPal Express Checkout Payflow Edition     | -        |
| payflow_express_bml        | PayPal Credit (Payflow Express Bml)         | -        |
| payflowpro                 | Credit Card (Payflow Pro)                   | -        |
| payflowpro_cc_vault        | Stored Cards (Payflow Pro)                  | -        |
| paypal_billing_agreement   | PayPal Billing Agreement                    | Enabled  |
| payflow_link               | Credit Card (Payflow Link)                  | -        |
| payflow_advanced           | Credit Card (Payflow Advanced)              | -        |
| hosted_pro                 | Payment by cards or by PayPal account       | -        |
| amazon_payment             | Amazon Pay                                  | Disabled |
| amazonlogin                | Amazon Pay                                  | Disabled |
| braintree_paypal           | PayPal                                      | Disabled |
| braintree_paypal_credit    | PayPal Credit                               | Enabled  |
| braintree_cc_vault         | Stored Cards                                | Disabled |
| braintree_paypal_vault     | Stored Accounts (PayPal)                    | Disabled |
| braintree_applepay         | Apple Pay                                   | Disabled |
| braintree_googlepay        | Google Pay                                  | Disabled |
| braintree_venmo            | Venmo                                       | Disabled |
| braintree_ach_direct_debit | ACH Direct Debit                            | Disabled |
| braintree_local_payment    | Local Payments                              | Disabled |
+----------------------------+---------------------------------------------+----------+
bin/magento shipping:list:methods

which generates output like this:

+-------------------------+------------------------------+----------+
| Code                    | Name                         | Status   |
+-------------------------+------------------------------+----------+
| dhl                     | DHL                          | Disabled |
| fedex                   | Federal Express              | Disabled |
| instore                 | In-Store Pickup Delivery     | Disabled |
| ups                     | United Parcel Service        | Disabled |
| usps                    | United States Postal Service | Disabled |
| amstrates               | Shipping Table Rates         | Enabled  |
+-------------------------+------------------------------+----------+

统计信息

  • 总下载量: 7
  • 月度下载量: 0
  • 日度下载量: 0
  • 收藏数: 0
  • 点击次数: 0
  • 依赖项目数: 0
  • 推荐数: 0

GitHub 信息

  • Stars: 0
  • Watchers: 0
  • Forks: 0
  • 开发语言: PHP

其他信息

  • 授权协议: MIT
  • 更新时间: 2022-10-07

承接程序开发

PHP开发

VUE

Vue开发

前端开发

小程序开发

公众号开发

系统定制

数据库设计

云部署

网站建设

安全加固